Over 40 free UK lawn care calculators in one place — grass seed quantity, fertiliser rate, scarifying depth, turf coverage, watering, and lawn treatment cost calculators. No registration, no signup.
Choose the calculator you need — all free, all UK-specific rates and measurements, no registration required.
Quick-reference application rates for UK lawn seed, fertiliser, topdressing and overseeding — aligned to professional and product label recommendations.
| Grass Seed — Mix Type | New Lawn Rate | Overseeding Rate | 5 kg Covers (New) | 10 kg Covers (New) |
|---|---|---|---|---|
| Hard-Wearing (Ryegrass dominant) | 35–40 g/m² | 20–25 g/m² | 125–143 m² | 250–285 m² |
| All-Round (Ryegrass + Fescue) | 30–40 g/m² | 18–25 g/m² | 125–166 m² | 250–333 m² |
| Fine Ornamental (Bent + Fescue) | 30–35 g/m² | 15–20 g/m² | 143–166 m² | 285–333 m² |
| Shade Mix (Fescue dominant) | 30–35 g/m² | 18–22 g/m² | 143–166 m² | 285–333 m² |
| Repair / Patch Mix | 35–50 g/m² | 15–35 g/m² | 100–143 m² | 200–285 m² |
| Fertiliser — Season | Typical Rate (g/m²) | 4 kg Covers | 10 kg Covers | NPK Profile |
|---|---|---|---|---|
| Spring — high nitrogen | 30–40 g/m² | 100–133 m² | 250–333 m² | High N, low P, low K |
| Early summer — maintenance | 25–30 g/m² | 133–160 m² | 333–400 m² | Balanced |
| Autumn — hardening | 25–35 g/m² | 114–160 m² | 285–400 m² | Low N, high K, high P |
| Winter feed (if applied) | 15–25 g/m² | 160–267 m² | 400–667 m² | Very low N, high K |
| Treatment | DIY Product Cost (100m²) | Professional Cost (100m²) | Frequency |
|---|---|---|---|
| Scarifying | £40–60 (hire) or £130–200 (buy) | £45–120 | 1× per year (autumn) |
| Aeration | £8–45 (tool) | £30–80 | 1–2× per year |
| Overseeding (seed + spread) | £18–35 | £60–160 | Annually after scarify |
| Topdressing / Rootzone | £30–60 (material) | £80–180 | Annually after scarify |
| Fertiliser (per treatment) | £10–25 | £20–30 | 3–4× per year |
| Moss treatment | £8–20 | £20–50 | As needed / spring |
A seasonal guide to which calculator and treatment applies at each point in the UK lawn year.
Common questions about using our free UK lawn care calculators.
Use our free calculators to plan your seed, fertiliser, scarifying and topdressing programme — then browse our product guides for the best UK lawn care products to buy.